Description
Android 8.1 OS / Ultra-thin Design
2GB RAM / 16GB ROM+ TF Card
4.0″ Immersive Display
2MP+5MP PDAF Main Camera
Enduring 2500mAh Battery
Dual SIM card supports TF card


























Galvatron6610 Pronostic live 2
Galvatron des stratégies en mouvement
55,56 €
329 en stock
Android 8.1 OS / Ultra-thin Design
2GB RAM / 16GB ROM+ TF Card
4.0″ Immersive Display
2MP+5MP PDAF Main Camera
Enduring 2500mAh Battery
Dual SIM card supports TF card


























| Poids | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 11 × 5 cm |
| Brand Name | IVMI |
| Display Size | 4.0 |
| Biometrics Technology | Face Recognition |
| Wireless Charging | No |
| High-concerned chemical | None |
| Design | Flip |
| Screen Type | Fullview Display |
| IP68/IP69K | No |
| Cellular | 3G |
| Battery Capacity Range | <3000 mAh |
| Origin | Mainland China |
| Language | Arabic, Polish, German, Russian, French, Korean, Norwegian, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Italian, English |
| Item Condition | New |
| Charging Power | Other |
| Fast Charging | Other |
| MTK Model | MT6580 |
| WIFI | Yes |
| Rear Camera Quantity | 1 |
| Battery Type | Not Detachable |
| Charging Interface Type | Type-C |
| Display Resolution | 854×480 |
| Bluetooth Version | YES |
| NFC | No |
| Rear Camera Pixel | 5 MP |
| Front Camera Pixel | 2 MP |
| Touch Screen | Yes |
| Battery Capacity(mAh) | 2500mAh |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| CPU Model | MTK |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Memory Card Type | Shared with SIM slot |
| Operation System | Android |
| Front Camera Quantity | 1 |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.